旭川空港バス
旭川空港バス
- 2024年10月27日
~ 2024年11月30日 - 2024年12月1日
~ 2025年1月6日
旭川空港行き バス時刻 Bus To Asahikawa Airport
運行期間:2024年10月27日 ~ 2024年11月30日
6の9発 | 5条昭和通 7条昭和通 | 1条昭和通 | 旭川駅(9) | 宮前通東 | ホクト電子 | 東光9の2 | 東光16の5 | 共栄バスセンター | 旭川空港着 | 航空機出発時刻 | ||
出発時刻 | 接続便名 | 行 先 | ||||||||||
6-9 | 7-jo showa dori 5-jo showa dori | 1-jo showa dori | Asahikawa Sta.(9) | miyamae-dori higashi | Hokuto denshi | Toko 9-2 | Toko 16-5 | Kyouei Bus Center | Asahikawa Airport | Departure time | Flight Number | A Destination |
6:55 | 6:58 | 7:00 | 7:06 | 7:11 | 7:13 | 7:15 | 7:18 | 7:22 | 7:45 | 8:55 10/29・11/1のみ 9:25 | (A)ADO 82 | To Tokyo 東京 |
8:05 | 8:08 | 8:10 | 8:16 | 8:21 | 8:23 | 8:25 | 8:28 | 8:32 | 8:55 | 10:10 | JAL 552 | To Tokyo 東京 |
9:35 | 9:38 | 9:40 | 9:46 | 9:51 | 9:53 | 9:55 | 9:58 | 10:02 | 10:25 | 12:05 | Jet GK800 | To Tokyo 東京 |
11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:16 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:28 | 11:32 | 11:55 | 13:15 | JAL 554 | To Tokyo 東京 |
12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:31 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 13:10 | 14:30 | (A)ADO 84 | To Tokyo 東京 |
14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:21 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | 15:00 | 16:15 | JAL 556 | To Tokyo 東京 |
17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:31 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 18:10 | 19:40 | (A)ADO 88 | To Tokyo 東京 |
17:50 | 17:53 | 17:55 | 18:01 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 18:40 | 19:55 | JAL 558 | To Tokyo 東京 |
750円 | 700円 | 580円 | 500円 | 料金 Fare | 子供半額 Child half price | |||||||
※空港まで途中下車はできません。 ※旭川空港⇔旭川市内方面への接続バスは航空機の発着日に合わせて運行致します。 |
旭川市内行き バス時刻 Bus To Downtown Asahikawa
運行期間:2024年10月27日 ~ 2024年11月30日
航空機到着時刻 | 旭川 空港発 | 共栄バスセンター | 東光16の5 | 東光9の2 | ホクト電子 | 宮前通東 | 旭川駅(9) | 1条 昭和通 | 5条昭和通 7条昭和通 | 6の9着 | ||
接続便名 | 発地 | 到着時刻 | ||||||||||
Flight Number | Departure From | Arrival | Asahikawa Airport | Kyouei Bus Center | Toko 16-5 | Toko 9-2 | Hokuto denshi | miyamae-dori higashi | Asahikawa Sta. | 1-jo showa dori | 5-jo showa dori 7-jo showa dori | 6-9 |
(A)ADO 81 | From Tokyo 東京 | 10/29・11/1のみ 8:20 8:35 | 9:05 | 9:28 | 9:32 | 9:34 | 9:36 | 9:38 | 9:44 | 9:46 | 9:49 | 9:55 |
JAL 551 | From Tokyo 東京 | 10/27のみ 9:10 9:20 | 9:50 | 10:13 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:23 | 10:29 | 10:31 | 10:34 | 10:40 |
Jet GK800 | From Tokyo 東京 | 11:25 | 11:55 | 12:18 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:34 | 12:36 | 12:39 | 12:45 |
JAL 553 | From Tokyo 東京 | 12:35 | 13:05 | 13:28 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:44 | 13:46 | 13:49 | 13:55 |
ADO 83(A) | From Tokyo 東京 | 13:50 | 14:20 | 14:43 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:59 | 15:01 | 15:04 | 15:10 |
JAL 555 | From Tokyo 東京 | 15:35 | 16:05 | 16:28 | 16:32 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:44 | 16:46 | 16:49 | 16:55 |
(A)ADO 87 | From Tokyo 東京 | 18:50 | 19:20 | 19:43 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:59 | 20:01 | 20:04 | 20:10 |
JAL 557 | From Tokyo 東京 | 19:10 | 19:40 | 20:03 | 20:07 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:19 | 20:21 | 20:24 | 20:30 |
料金 Fare | 子供半額 Child half price | 500円 | 580円 | 700円 | 750円 | |||||||
※途中からの乗車はできません。 ※旭川空港⇔旭川市内方面への接続バスは航空機の発着日に合わせて運行致します。 |
旭川空港行き バス時刻 Bus To Asahikawa Airport
運行期間:2024年12月1日 ~ 2025年1月6日
6の9発 | 7条昭和通 5条昭和通 | 1条昭和通 | 旭川駅(9) | 宮前通東 | ホクト電子 | 東光9の2 | 東光16の5 | 共栄バスセンター | 旭川空港着 | 航空機出発時刻 | ||
出発時刻 | 接続便名 | 行 先 | ||||||||||
6-9 | 7-jo showa dori 5-jo showa dori | 1-jo showa dori | Asahikawa Sta. | miyamae-dori higashi | Hokuto denshi | Toko 9-2 | Toko 16-5 | Kyouei Bus Center | Asahikawa Airport | Departure time | Flight Number | A Destination |
6:55 | 6:58 | 7:00 | 7:06 | 7:11 | 7:13 | 7:15 | 7:18 | 7:22 | 7:45 | 9:25 | (A)ADO 82 | To Tokyo 東京 |
8:00 | 8:03 | 8:05 | 8:11 | 8:16 | 8:18 | 8:20 | 8:23 | 8:27 | 8:50 | 10:05 | JAL 552 | To Tokyo 東京 |
9:35 | 9:38 | 9:40 | 9:46 | 9:51 | 9:53 | 9:55 | 9:58 | 10:02 | 10:25 | 12:05 | Jet GK 800 | To Tokyo 東京 |
10:55 | 10:58 | 11:00 | 11:06 | 11:11 | 11:13 | 11:15 | 11:18 | 11:22 | 11:45 | 12月25日より運行 13:10 | ANA 326 | To Nagoya 名古屋 |
11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:16 | 11:21 | 11:23 | 11:25 | 11:28 | 11:32 | 11:55 | 13:15 | JAL 554 | To Tokyo 東京 |
12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:31 | 12:36 | 12:38 | 12:40 | 12:43 | 12:47 | 13:10 | 14:30 | (A)ADO 84 | To Tokyo 東京 |
14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:21 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | 15:00 | 16:20 | JAL 556 | To Tokyo 東京 |
17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:31 | 17:36 | 17:38 | 17:40 | 17:43 | 17:47 | 18:10 | 19:40 | (A)ADO 88 | To Tokyo 東京 |
17:50 | 17:53 | 17:55 | 18:01 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 18:40 | 19:55 | JAL 558 | To Tokyo 東京 |
750円 | 700円 | 580円 | 500円 | 料金 Fare | 子供半額 Child half price | |||||||
※空港まで途中下車はできません。 ※旭川空港⇔旭川市内方面への接続バスは航空機の発着日に合わせて運行致します。 ※共栄バスセンター経由変更に伴い旭川医大前には停まりません |
旭川市内行き バス時刻 Bus To Downtown Asahikawa
運行期間:2024年12月1日 ~ 2025年1月6日
航空機到着時刻 | 旭川 空港発 | 共栄バスセンター | 東光16の5 | 東光9の2 | ホクト電子 | 宮前通東 | 旭川駅(9) | 1条昭和通 | 5条昭和通 7条昭和通 | 6の9着 | ||
接続便名 | 発地 | 到着時刻 | ||||||||||
Flight Number | Departure From | Arrival | Asahikawa Airport | Kyouei Bus Center | Toko 16-5 | Toko 9-2 | Hokuto denshi | miyamae-dori higashi | Asahikawa Sta. | 1-jo showa dori | 5-jo showa dori 7-jo showa dori | 6-9 |
(A)ADO 81 | From Tokyo 東京 | 8:35 | 9:05 | 9:28 | 9:32 | 9:34 | 9:36 | 9:38 | 9:44 | 9:46 | 9:49 | 9:55 |
JAL 551 | From Tokyo 東京 | 9:25 | 9:55 | 10:18 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:34 | 10:36 | 10:39 | 10:45 |
Jet GK 801 | From Tokyo 東京 | 11:25 | 11:55 | 12:18 | 12:22 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:34 | 12:36 | 12:39 | 12:45 |
ANA 325 | From Nagoya 名古屋 | 12月25日より運行 12:35 | 13:05 | 13:28 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:44 | 13:46 | 13:49 | 13:55 |
JAL 553 | From Tokyo 東京 | 12:35 | 13:05 | 13:28 | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:44 | 13:46 | 13:49 | 13:55 |
(A)ADO 83 | From Tokyo 東京 | 13:50 | 14:20 | 14:43 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:53 | 14:59 | 15:01 | 15:04 | 15:10 |
JAL 555 | From Tokyo 東京 | 15:40 | 16:10 | 16:33 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 | 16:49 | 16:51 | 16:54 | 17:00 |
(A)ADO 87 | From Tokyo 東京 | 18:50 | 19:20 | 19:43 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:59 | 20:01 | 20:04 | 20:10 |
JAL 557 | From Tokyo 東京 | 19:15 | 19:45 | 20:08 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:24 | 20:26 | 20:29 | 20:35 |
料金 Fare | 子供半額 Child half price | 500円 | 580円 | 700円 | 750円 | |||||||
※途中からの乗車はできません。 ※旭川空港⇔旭川市内方面への接続バスは航空機の発着日に合わせて運行致します。 ※共栄バスセンター経由変更に伴い旭川医大前には停まりません |
・旭川空港線バス時刻表(2024年10月27日から11月30日) PDF
・旭川空港線バス時刻表(2024年12月1日から2025年1月6日) PDF
経路および一部バス停の変更について(令和6年10月1日より)
手荷物の取り扱いについて
トランクに収納できる荷物は、原則としてお1人様1個(容積0.25㎥、長さ2m以内、重さ/30kg以内)でお願い致します。
トランクスペースには限りがある為、複数お持ちの場合はお断りさせて頂く場合がございます。(スペースに空きがある状態でも、他のお客様の荷物の積込みに影響する恐れがある場合はお断りをさせて頂きます。)
荷物、貴重品等の管理は各自の責任において行ってください。
出発・到着場所での盗難、紛失、置き忘れ、お客様同士での荷物の取り違いについて、運行会社は一切責任を負いかねます。
バス乗車・下車の際の荷物の積み下ろしは、あくまでバス乗務員又は当社係員のサービス行為であり、これによる保管管理の責任は応じられません。
なお、通常の取り扱いにつきましても手荷物の破損に関して運行会社としてはその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
<トランクでお預かりができないもの>
※ペット、貴重品、精密機器、危険物は個数・大きさ・重量に関わらずお預かりできません。ご乗車をお断りさせていただく場合もありますので予めご了承下さい。
66番 旭川空港・旭岳線「いで湯号」 バス時刻
6条9丁目 6-9 | 旭川駅(9) JR Asahikawa Sta.(9) | 共栄バスセンター Kyoei Bus Center | 旭川空港 Asahikawa Airport | 旭岳 Mt.Asahidake |
---|---|---|---|---|
7:04 | 7:15 | 7:37 | 8:02 | 9:03 |
9:04 | 9:15 | 9:37 | 10:02 | 11:03 |
13:19 | 13:30 | 13:52 | 14:17 | 15:18 |
370円 | 750円 | 1,800円 空港から1,270円 |
旭岳 Mt.Asahidake | 旭川空港 Asahikawa Airport | 共栄バスセンター Kyoei Bus Center | 旭川駅(9) JR Asahikawa Sta.(9) | 6条9丁目 6-9 |
---|---|---|---|---|
9:40 | 10:31 | 10:56 | 11:18 | 11:39 |
11:40 | 12:31 | 12:56 | 13:18 | 13:39 |
15:55 | 16:46 | 17:11 | 17:33 | 17:54 |
旭岳から1,270円 | 旭岳から1,540円 | 旭岳から1,800円 空港から750円 | 旭岳から1,800円 空港から750円 |
75番(各停) 東神楽・旭川空港線 バス時刻
2024年8月4日改正
2024年8月4日からの運行時刻 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川駅(9) JR Asahikawa Sta. (9) | ひじり野1の1 Hijirino 1-1 | 東神楽バスセンター Higashi Kagura Bus Center | 旭川空港着 Asahikawa Airport | 旭川空港発 Asahikawa Airport | 東神楽バスセンター Higashi Kagura Bus Center | ひじり野1の1 Hijirino 1-1 | 旭川駅 JR Asahikawa Sta. |
7:22 | 7:52 | 8:03 | 8:22 | 8:45 | 8:54 | 9:02 | 9:38 |
10:30 | 11:00 | 11:11 | 11:25 | 11:45 | 11:54 | 12:02 | 12:38 |
16:45 | 17:15 | 17:26 | 17:45 | 18:05 | 18:14 | 18:22 | 19:03 |
旭川駅 からの運賃 | 450円 | 600円 | 750円 | 旭川空港 からの運賃 | 260円 | 440円 | 750円 |
旭川電気軌道運行便につきましては当社ICカード「Asaca」、道北バスICカード「DoCARD」が使用できます。
※全国交通系ICカードには対応しておりません
ふらのバス ラベンダー号 バス時刻(2023年10月1日改定)
旭川駅(9) JR Asahikawa Sta.(9) | 旭川医大前 Asahikawa Medical Univ. | 旭川空港着 Asahikawa Airport |
---|---|---|
9:55 | 10:16 | 10:37 |
11:25 | 11:46 | 12:07 |
12:40 | 13:01 | 13:22 |
13:40 | 14:01 | 14:22 |
15:55 | 16:16 | 16:37 |
17:40 | 18:01 | 18:22 |
19:30 | 19:51 | 20:12 |
運賃 | 旭川駅から750円 医大前から560円 |
旭川空港 Asahikawa Airport | 旭川医大前 Asahikawa Medical Univ. | 旭川駅着 JR Asahikawa Sta. |
---|---|---|
7:53 | 8:05 | 8:30 |
9:23 | 9:35 | 10:00 |
10:38 | 10:50 | 11:15 |
11:38 | 11:50 | 12:15 |
13:53 | 14:05 | 14:30 |
15:38 | 15:50 | 16:15 |
17:28 | 17:40 | 18:05 |
旭川空港 からの運賃 | 560円 | 750円 |
※最新の時刻につきましてはふらのバス(株)にてご確認ください
旭川空港ターミナル・旭川電気軌道総合案内所に乗車券券売機(領収書発行機能付き)を設置しております。
クレジット決済対応のキャッシュレス券売機もご利用いただけます
キャッシュレス券売機のご案内
※ローソン北彩都病院店内設置の券売機は撤去いたしました
旭川駅周辺バス乗り場案内
・宮前通東(77番)
・ホクト電子(77番)
・東光9条2丁目(77番)
・東光16条5丁目(77番)
※令和6年10月1日より乗り場が変更となりました
・共栄バスセンター(66・77番)
※令和6年10月1日より停車
※旭川医大前には10月1日以降停車しません。
旭川医大前~旭川空港はふらのバス「ラベンダー号」富良野行きをご利用ください。